Diferencia Temp.Fluido-Temp.Aire 10 °C              
1/2            22.9             6.1        4.9        4.2        3.7        3.4        3.0        2.7        2.5        2.2        2.0
3/4            29.3             7.8        6.2        5.3        4.7        4.3        3.8        3.4        3.2        2.8        2.6
1            35.7             9.5        7.6        6.5        5.8        5.3        4.6        4.2        3.9        3.4        3.2
1 1/4            42.1           11.2        8.9        7.7        6.8        6.2        5.4        4.9        4.5        4.0        3.7
1 1/2            48.5           12.9     10.3        8.8        7.9        7.2        6.3        5.7        5.2        4.7        4.3
2            61.3           16.3     13.0     11.1        9.9        9.1        7.9        7.2        6.6        5.9        5.4
2 1/2            74.1           19.7     15.7     13.5     12.0     11.0        9.6        8.6        8.0        7.1        6.6
3            86.9           23.1     18.4     15.8     14.1     12.9     11.2     10.1        9.4        8.4        7.7
4          112.5           29.9     23.9     20.5     18.2     16.6     14.5     13.1     12.1     10.8     10.0
5          138.1           36.7     29.3     25.1     22.4     20.4     17.8     16.1     14.9     13.3     12.2
6          163.7           43.5     34.8     29.8     26.5     24.2     21.1     19.1     17.7     15.8     14.5
Diferencia Temp.Fluido-Temp.Aire 20 °C              
1/2            34.0             8.8        7.0        6.0        5.4        4.9        4.3        3.9        3.6        3.2        2.9
3/4            40.6           10.5        8.4        7.2        6.4        5.8        5.1        4.6        4.3        3.8        3.5
1            47.2           12.2        9.7        8.3        7.4        6.8        5.9        5.3        4.9        4.4        4.1
1 1/4            53.7           13.9     11.1        9.5        8.5        7.7        6.7        6.1        5.6        5.0        4.6
1 1/2            60.3           15.6     12.5     10.7        9.5        8.7        7.6        6.8        6.3        5.6        5.2
2            73.5           19.0     15.2     13.0     11.6     10.6        9.2        8.3        7.7        6.9        6.3
2 1/2            86.7           22.5     17.9     15.3     13.7     12.5     10.9        9.8        9.1        8.1        7.5
3            99.9           25.9     20.6     17.7     15.7     14.4     12.5     11.3     10.5        9.3        8.6
4          126.3           32.7     26.1     22.3     19.9     18.2     15.8     14.3     13.2     11.8     10.9
5          152.7           39.5     31.5     27.0     24.1     22.0     19.1     17.3     16.0     14.3     13.1
6          179.1           46.4     37.0     31.7     28.2     25.7     22.4     20.3     18.8     16.7     15.4
Diferencia Temp.Fluido-Temp.Aire 30 °C              
1/2            45.7           11.5        9.2        7.9        7.0        6.4        5.6        5.0        4.7        4.1        3.8
3/4            52.5           13.3     10.6        9.0        8.0        7.3        6.4        5.8        5.3        4.8        4.4
1            59.3           15.0     11.9     10.2        9.1        8.3        7.2        6.5        6.0        5.4        4.9
1 1/4            66.1           16.7     13.3     11.4     10.1        9.2        8.0        7.3        6.7        6.0        5.5
1 1/2            72.9           18.4     14.7     12.5     11.2     10.2        8.9        8.0        7.4        6.6        6.1
2            86.5           21.8     17.4     14.9     13.2     12.1     10.5        9.5        8.8        7.8        7.2
2 1/2          100.1           25.3     20.1     17.2     15.3     14.0     12.2     11.0     10.2        9.1        8.3
3          113.7           28.7     22.9     19.6     17.4     15.9     13.8     12.5     11.6     10.3        9.5
4          140.9           35.6     28.3     24.2     21.6     19.7     17.2     15.5     14.3     12.8     11.7
5          168.1           42.4     33.8     28.9     25.7     23.5     20.5     18.5     17.1     15.2     14.0
6          195.3           49.3     39.3     33.6     29.9     27.3     23.8     21.5     19.9     17.7     16.3
Diferencia Temp.Fluido-Temp.Aire 40 °C              
1/2            58.2           14.3     11.4        9.7        8.7        7.9        6.9        6.2        5.7        5.1        4.7
3/4            65.2           16.0     12.7     10.9        9.7        8.8        7.7        7.0        6.4        5.7        5.3
1            72.2           17.7     14.1     12.1     10.7        9.8        8.5        7.7        7.1        6.4        5.8
1 1/4            79.2           19.5     15.5     13.2     11.8     10.7        9.4        8.5        7.8        7.0        6.4
1 1/2            86.2           21.2     16.9     14.4     12.8     11.7     10.2        9.2        8.5        7.6        7.0
2          100.2           24.6     19.6     16.8     14.9     13.6     11.8     10.7        9.9        8.8        8.1
2 1/2          114.3           28.1     22.3     19.1     17.0     15.5     13.5     12.2     11.3     10.1        9.2
3          128.3           31.5     25.1     21.4     19.1     17.4     15.2     13.7     12.7     11.3     10.4
4          156.3           38.4     30.6     26.1     23.2     21.2     18.5     16.7     15.4     13.8     12.6
5          184.4           45.3     36.0     30.8     27.4     25.0     21.8     19.7     18.2     16.2     14.9
6          212.4           52.2     41.5     35.5     31.6     28.8     25.1     22.7     21.0     18.7     17.2
Diferencia Temp.Fluido-Temp.Aire 50 °C              
1/2            71.4           17.1     13.6     11.6     10.3        9.4        8.2        7.4        6.8        6.1        5.6
3/4            78.6           18.8     14.9     12.8     11.4     10.4        9.0        8.2        7.5        6.7        6.2
1            85.9           20.5     16.3     13.9     12.4     11.3        9.8        8.9        8.2        7.3        6.7
1 1/4            93.1           22.3     17.7     15.1     13.4     12.3     10.7        9.7        8.9        7.9        7.3
1 1/2          100.3           24.0     19.1     16.3     14.5     13.2     11.5     10.4        9.6        8.6        7.9
2          114.8           27.5     21.8     18.6     16.6     15.1     13.2     11.9     11.0        9.8        9.0
2 1/2          129.3           30.9     24.6     21.0     18.7     17.0     14.8     13.4     12.4     11.0     10.1
3          143.7           34.4     27.3     23.3     20.8     18.9     16.5     14.9     13.8     12.3     11.3
4          172.7           41.3     32.8     28.0     24.9     22.7     19.8     17.9     16.5     14.7     13.5
5          201.6           48.2     38.3     32.7     29.1     26.5     23.1     20.9     19.3     17.2     15.8
6          230.5           55.1     43.8     37.4     33.3     30.4     26.4     23.9     22.1     19.7     18.1
Diferencia Temp.Fluido-Temp.Aire 60 °C              
1/2            85.5           19.9     15.8     13.5     12.0     10.9        9.5        8.6        7.9        7.1        6.5
3/4            92.9           21.6     17.2     14.6     13.0     11.9     10.3        9.3        8.6        7.7        7.1
1          100.4           23.4     18.5     15.8     14.1     12.8     11.2     10.1        9.3        8.3        7.6
1 1/4          107.8           25.1     19.9     17.0     15.1     13.8     12.0     10.8     10.0        8.9        8.2
1 1/2          115.3           26.8     21.3     18.2     16.2     14.7     12.8     11.6     10.7        9.5        8.8
2          130.2           30.3     24.0     20.5     18.3     16.6     14.5     13.1     12.1     10.8        9.9
2 1/2          145.2           33.8     26.8     22.9     20.3     18.5     16.1     14.6     13.5     12.0     11.0
3          160.1           37.3     29.6     25.2     22.4     20.5     17.8     16.1     14.9     13.2     12.2
4          190.0           44.2     35.1     29.9     26.6     24.3     21.1     19.1     17.7     15.7     14.4
5          219.8           51.2     40.6     34.7     30.8     28.1     24.4     22.1     20.4     18.2     16.7
6          249.7           58.1     46.1     39.4     35.0     31.9     27.8     25.1     23.2     20.7     19.0